专家计划:大发内部命中率:66% | 回报率:1811%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890-892期 | 小 | 0890期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0889期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0886期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0883期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0880期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
877-879期 | 大 | 0877期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0876期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0874期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0873期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
870-872期 | 大 | 0870期 4连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0869期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 大 | 0868期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0867期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0864期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0861期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
857-859期 | 大 | 0858期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0856期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0854期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0852期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0847期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0837期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
834-836期 | 大 | 0834期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0833期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0832期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0829期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0828期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0827期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0825期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0822期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0819期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0816期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0812期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0809期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
805-807期 | 大 | 0805期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0804期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0801期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。